1.风格与表现的结合。
2.平稳、安静、无缝的驾驶控制。
3.再生制动到接近零速度。
4.出色的爬坡和停车能力。
5.一致且高效的电动传动系统。
6.快速高效的电池充电,最大限度地延长运行时间。
7.垂直一体化的生产流程确保了优质的质量和可靠性。
8.可选项包括特定的车身颜色,全外壳,气象窗帘,分体式风挡玻璃,合金轮辋,球箱冷却器,后视镜和侧镜等。
模型 | DT-6 | DT-8 | DT-12 |
乘客能力: | 2 | 2 | 2 |
电池: | 6 v216啊/ 220啊/ 225啊* 8个人电脑或12台电脑 | 6 v216啊/ 220啊/ 225啊* 8个人电脑或12台电脑 | 6 v216啊/ 220啊/ 225啊* 12个人电脑 |
电动机: | 72 v5kw / 48 v4kw | 72 v5kw / 48 v4kw | 72年v5kw / 72 v7.5kw |
控制器: | 直流72 v400a / 48 v500a | 直流72 v400a / 48 v500a | 直流72年v400a / 72 v300a |
充电器: | 72 v / 48 v输入电压 | 72 v / 48 v输入电压 | 72 v输入电压 |
Max。速度: | 28公里/小时 | 28公里/小时 | 28公里/小时 |
Max.travelling范围: | 60公里/ 50公里 | 60公里/ 50公里 | 60公里 |
攀爬能力: | 15% | 15% | 15% |
刹车范围: | ≤5米 | ≤5米 | ≤5米 |
最低量把半径: | 4.2米 | 5.3米 | 5.3米 |
总值重量: | 1420公斤 | 1470公斤 | 1585公斤 |
Max。加载重量: | 1 t | 1.2吨 | 1.2吨 |
操舵: | recirculating-ball与权力操舵 | recirculating-ball与权力操舵 | recirculating-ball与权力操舵 |
刹车: | 四个轮子液压制动系统 | 四个轮子液压制动系统 | 四个轮子液压制动系统 |
轮胎: | 165年r13lt8公关94/92S | 165年r13lt8公关94/92S | 165年r13lt8公关94/92S |
地面结算 | 130毫米(全负载) | 130毫米(全负载) | 130毫米(全负载) |
加载数量的垃圾罐 | 6 | 8 | 12 |
整体尺寸: | 4010 * 1550 * 1950毫米 | 4570 * 1550 * 1950毫米 | 4570 * 1800 * 1950毫米 |
数量每容器: | 1个人电脑/ 20 gp2 pc / 40总部 | 1个人电脑/ 20 gp2 pc / 40总部 | 1个人电脑/ 20 gp2 pc / 40总部 |
标准部分: | 前面而且后灯,后视图镜子,刮水器 | 前面而且后灯,后视图镜子,刮水器 | 前面而且后灯,后视图镜子,刮水器 |
可选部分: | 门的木屋,后液压电梯面板中,关闭后树干, 前报警光,媒体的球员,风扇 |
门的木屋,后液压电梯面板中, 关闭后树干,前报警光,媒体的球员,风扇 |
门的木屋,后液压电梯面板中,关闭后树干, 前报警光,媒体的球员,风扇 |