1.设计引人注目,外形有力,承载能力强,噪音低;
2.标准配置:前后灯;后视镜;电喇叭;防锈体结构;
3.转弯半径小;以及智能转向系统;全型钢后桥;
4.可方便改装为运输车辆;
5.全车CE证书;
6.进口主要部件:免维护电池、美国Curtis控制器;
7.四轮液压制动系统,独立驻车制动。
Max。速度(公里/小时) | 28公里/小时 |
前轮踏 | 1240毫米 |
电池 | Leoch LDC电池6V*8个 |
电动机 | 51V7.5KW交流电机 |
控制器 | 给控制器72V400A赋能 |
充电器 | 72 v |
悬架 | 麦弗逊独立前悬架和后平行钢板弹簧 |
操舵 | 齿轮齿条式动力转向 |
制动系统 | 四轮液压制动系统 |
载客量 | 14人 |
射程(装载)(公里) | 120公里 |
轴距 | 2700毫米 |
后轮踏面 | 1220毫米 |
最小转弯半径(m) | 6.5米 |
制动范围(m) | ≤6.5 |
最大攀爬能力(满载) | 20% |
外形尺寸(毫米) | 5320×1520×2245毫米 |
Max。装载重量(kgs) | 1190 |
整备重量(公斤) | 1300 |
离地间隙(mm) | 130 |
底盘 | 钢 |
每箱数量 | 1个人电脑/ 20英尺, 2 pc / 40总部 |
标准配置: | |||
DESCRPTIONS | 讲话 | ||
身体 | 玻璃纤维体 | ||
屋顶 | 钢框架+玻璃纤维罩 | ||
挡风玻璃 | 一体式透明夹层雨刷挡风玻璃 | ||
灯光系统 | 前灯,尾灯,图灵灯,刹车灯,雾灯 | ||
镜子 | 侧镜,内镜 | ||
指示板 | Speedo仪表结合电池容量指示,小时仪表,电流表,电压表,量程表 | ||
可选配置/ ACCESSIOIRIES: | |||
围风帘,风扇,遮阳帘,座椅皮带,扩音器,CD播放机,太阳能电池板顶部,铝轮毂,前盘式制动器,公共汽车座椅 | |||
颜色: | |||
标准色为蓝白色,也可做其他颜色 |