1.6和12伏电池充电;
2.10/6/2A收费费率;
3.全自动操作;
4.先进的多相装药工艺;
5.正确地为所有电池类型充电;
6.软启动模式严重耗尽电池;
7.修复模式使受损电池恢复活力;
8.增强的维护模式,理想的长期存储;
9.温度补偿,更有效的充电;
10.反极性保护与电池故障检测
11.数据丰富显示,充电过程中提供详细反馈;
12.可设置GEL、STD、AGM、锂电池;
13.占地面积小,极其紧凑的设计;
14.为游艇、汽车电池和RV'ers提供充电器。
产品描述 | SC1261系列 | |||||
6 v输出 | 12 v输出 | |||||
输出当前的 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 |
输出电压范围 | 3 ~ 15.5直流 | 3 ~ 15.5直流 | ||||
散装负责当前的评级 | 2 + -0.3 / | 6 + -0.6 / | 10 + 1 / | 2 + -0.3 / | 6 + -0.6 / | 10 + 1 / |
输出权力 | 150 w马克斯 | 150 w马克斯 | ||||
散装负责电压评级 | 性病7.4 + / - -0.15 v直流 | 性病14.8 + / - -0.15 v直流 | ||||
AGM7.28 + / - -0.15 v直流 | AGM14.55 + / - -0.15 v直流 | |||||
凝胶7.1 + / - -0.15 v直流 | 凝胶14.2 + / - -0.15 v直流 | |||||
修理电压评级 | 7.75 v直流+ / - -0.2 v直流 | 15.5 v+ / - -0.2 v直流 | ||||
浮动负责电压评级 | 6.8 vDC + / - 0.2 v直流 | 13.65 vDC + / - 0.2 v直流 | ||||
光切换当前的 | 500 + / -200毫安 | 500 + / -200毫安 | ||||
输入电压范围 | 90 v直流~132 v交流 | 90 v直流~132 v交流 | ||||
输入电压评级 | 100 v直流~120 v交流 | 100 v直流~120 v交流 | ||||
输入频率 | 60赫兹 | 60赫兹 | ||||
输入电流(@115VAC) | 3 | 3 | ||||
输入权力 | 190 w马克斯 | 190 w马克斯 | ||||
输入静态状态当前的 | 0.1马克斯 | 0.1马克斯 | ||||
操作温度 | -20°C ~ 45°C | -20°C ~ 45°C | ||||
存储温度 | -30°~ 85°C | -30°~ 85°C | ||||
操作相对湿度 | 8%~90% | 8%~90% | ||||
存储相对湿度 | 5%~95% | 5%~95% | ||||
指示器状态 | 绿色领导在=全电荷,橙色领导在=充电 | |||||
可用保护 | 过载,短电路、反极性保护 |
1.智能多级充电使耗尽的电池充满电,使电池始终处于待机状态。适用于汽车电池等。
2.智能夹子保护充电从火花,短路,反极性,过充电,过电压,过载和过温。
3.多功能充电为各种电池充电,如AGM,凝胶电池,螺旋缠绕,深度循环,海洋等。